ラタタンドックとは?
ラタタンドックではコブンの強化、およびハッスル技の開放が出来ます。
コブンの強化では、強化する項目を二者択一で選択していきます。
例えば、「キャンディラブ」と「ドーナツラブ」はどちらかしか取得することが出来ません。

⇕ どちらか一方を取得可能

強化項目にはレベルがあり、レベルが上がると強化度合いが上昇します。
設定された内容はいつでも自由にリセットが出来るので、気軽に強化してみよう!
取得可能スキル一覧
タブになっているものはどちらか一方を選択して取得するスキルです。
キャンディ取得時にラタタンのHPが回復する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +10% |
| Lv. 2 | +15% |
| Lv. 3 | +20% |
| Lv. 4 | +30% |
| Lv. 5 | +40% |
ドーナツ取得時にラタタンのHPが回復する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +10% |
| Lv. 2 | +15% |
| Lv. 3 | +20% |
| Lv. 4 | +30% |
| Lv. 5 | +40% |
コブン復活時のHPが増加する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +10% |
| Lv. 2 | +20% |
| Lv. 3 | +30% |
コブンの復活までの時間が短縮する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +10% |
| Lv. 2 | +20% |
| Lv. 3 | +30% |
冒険中に1回、ラタタン戦闘不能時にHPを大回復して復活する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +50% |
| Lv. 2 | +70% |
| Lv. 3 | +100% |
各フェーズに1回、ラタタン戦闘不能時にHPを小回復して復活する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +10% |
| Lv. 2 | +15% |
| Lv. 3 | +25% |
通常攻撃ヒット時の与ダメージが増加する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +3% |
| Lv. 2 | +5% |
| Lv. 3 | +7% |
| Lv. 4 | +10% |
| Lv. 5 | +15% |
ジャスト攻撃ヒット時の与ダメージが増加する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +5% |
| Lv. 2 | +10% |
| Lv. 3 | +15% |
| Lv. 4 | +20% |
| Lv. 5 | +40% |
トークンをあらかじめ持ってプレイを開始する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +40% |
| Lv. 2 | +100% |
| Lv. 3 | +200% |
ボスを撃破すると所持トークンが増加する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +5 |
| Lv. 2 | +10 |
| Lv. 3 | +15 |
ラタタンの鼓舞により周囲にいるコブンの攻撃力上昇
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +3% |
| Lv. 2 | +5% |
| Lv. 3 | +7% |
| Lv. 4 | +10% |
| Lv. 5 | +15% |
ラタタンの守護により周囲にいるコブンのダメージ軽減上昇
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +3% |
| Lv. 2 | +5% |
| Lv. 3 | +7% |
| Lv. 4 | +10% |
| Lv. 5 | +15% |
コブンが1体だけのとき攻撃力が仲間の数だけ大きく上昇する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +20% |
| Lv. 2 | +30% |
| Lv. 3 | +50% |
| Lv. 4 | +70% |
| Lv. 5 | +100% |
コブンが1体だけのときダメージ減少率が仲間の数だけ大きく上昇する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +5% |
| Lv. 2 | +10% |
| Lv. 3 | +15% |
| Lv. 4 | +25% |
| Lv. 5 | +40% |
コブンの最大HPが上昇する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +20 |
| Lv. 2 | +40 |
| Lv. 3 | +60 |
| Lv. 4 | +80 |
| Lv. 5 | +100 |
ラタタンの最大HPが上昇する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +20 |
| Lv. 2 | +40 |
| Lv. 3 | +60 |
| Lv. 4 | +80 |
| Lv. 5 | +100 |
ガード時に状態異常を解除 Lv毎に無効化できる状態異常が増える
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 毒状態無効化を追加 |
| Lv. 2 | 炎上状態無効化を追加 |
| Lv. 3 | 凍結状態無効化を追加 |
ガード有効時間が増加する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +25% |
| Lv. 2 | +50% |
| Lv. 3 | +100% |
ジャスト入力時のテンションゲージ上昇量が増加する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +10% |
| Lv. 2 | +20% |
| Lv. 3 | +30% |
ジャスト入力時のMP回復量を増加する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | +1 |
| Lv. 2 | +2 |
| Lv. 3 | +3 |
リロール時の消費トークンを無料にする回数を増加する
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | ×1 |
| Lv. 2 | ×2 |
| Lv. 3 | ×3 |
リロール時の消費トークンの割引率を増加
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | -10% |
| Lv. 2 | -25% |
| Lv. 3 | -50% |






















