水属性の特徴
水属性は、攻撃時に津波の追加攻撃が発生します。
またラタタンに追加HPを付与させるものなどが存在します。
エレメンタルフォース
ラタカルタ【水】のエレメンタルフォースではコブンが敵を倒すたびに、追加HPを獲得します。
追加HPは通常HPとは別で計上され、ダメージを受けた際にはこの追加HPから先に減少します。
エレメンタルフォースの詳細はこちら
水属性ラタカルタ一覧
同名のラタカルタであっても、レアリティが高いほど効果量が上昇します。
どの部分の効果量が変動するかは「レアリティ変動値」に記載してあります。
レアリティの部分が「-」になっているラタカルタはそのレアリティが存在しないことを示しています。
アップデートにより効果量が変動する可能性があります。
現在のVer.の効果量と違う値が記載されている場合はぜひコメントで教えて下さい。
| ラタカルタ名 | イメージ | 効果 | レアリティ変動値 | COMMON | RARE | EPIC | LEGENDARY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザブンプラス | ![]() | 通常攻撃ヒット時に水飛沫を発生させ、 追加ダメージを与える | ダメージ量 | 25% | 40% | 55% | 70% |
| ザブンプラアーツ | ![]() | ハッスル技による攻撃ヒット時に水飛沫を発生させ、 追加ダメージを与える | ダメージ量 | 25% | 40% | 55% | 70% |
| ビショショック | ![]() | 水飛沫による追加ダメージが増加し、 ノックバックを付与する | ダメージ量 | 30% | 60% | 90% | 120% |
| ザブンバリアップ | ![]() | バリア獲得時のバリアの獲得量が増加する | バリア獲得量 | 10% | 20% | 40% | 50% |
| ザブンスタート | ![]() | 戦闘開始後30秒の間、 攻撃力が上昇する | 攻撃力上昇量 | 10% | 20% | 30% | 50% |
| オアシスパワー | ![]() | 回復の泉を使用するごとに攻撃力が増加する | 攻撃力上昇量 | - | 5% | 7% | 10% |
| ザブンバリア | ![]() | 戦闘開始時にバリアを獲得する | バリア獲得量 | - | 20 | 30 | 40 |
| ポットンホップン | ![]() | ジャンプを行うと水玉を落とし、 ダメージを周囲に与える | ダメージ量(20+所持バリア%) | - | 150% | 180% | 200% |
| ビショショコンボ | ![]() | 水飛沫で敵を撃破時に追加で水飛沫を発生させ、 追加ダメージを与える | ダメージ量 | - | 20% | 25% | 30% |
| クルルシールドプラス | ![]() | バリア獲得時のバリアの上限値が増加する | バリア上限上昇値 | - | - | 25% | 50% |
| ザブンバリカバリー | ![]() | バリアを持っている間、 1秒間ずつMPが回復する | MP回復量(1秒ずつ) | - | - | 1% | 2% |
ラタカルタ別補足情報
ゲーム内にて記載されていない情報や使い方のポイント等を逐次的に記載しています。
現在準備中!

































