コブンとは?

ラタタンにメダマを与えられてコーラスが変身した生き物
親分ラタタンを模した姿かたちと特性を備えていて
歌と演奏のしかたによって、いろいろな行動をとらせる事ができます
使用しているラタタン(親分ラタタン)によって姿は変わりますが、同じ名前のコブンの性能は変わりません
ケンタテコブン
剣盾を武器として使用するコブン
| コブン | HP | ATK | CRT | WIZ | デコルン | デコルン効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムサッシ | 150 | 70 | 0 | 10 | - | - | 初期 |
| アーテナ | 155 | 54 | 0 | 21 | - | - | 初期 |
| イスカン | 147 | 61 | 0 | 22 | - | - | 初期 |
| ガーディ | 153 | 68 | 0 | 9 | DEF Lv1 | 被ダメージがわずかに減少する | 初期 |
| バックレ | 158 | 53 | 0 | 19 | - | - | ハリギッタンで【ハーミット】を1体討伐する ※1面ボス |
| タテラ | 165 | 58 | 0 | 7 | - | - | ハリギッタンで【ワギューン】を1体討伐する ※2面ボス |
| カイト | 142 | 70 | 0 | 18 | FIRE Lv2 | 火のラタカルタによるダメージがやや増加する | ハリギッタンで【トッテモグーデス】を3体討伐する ※3面ボス |
| ルウクン | 140 | 72 | 0 | 18 | - | - | ハリギッタンで【ヒンヤリーダ】を3体討伐する ※4面ボス |
| タンクン | 210 | 63 | 0 | 17 | HP Lv2 | HP +60 | ハリギッタンで【フリップフロップ】を3体討伐する ※5面ボス |
| ヨロイネ | 159 | 73 | 0 | 21 | HEAVINESS Lv2 | 被ノックバックがやや減少する | ハリギッタンで【エイ・ジャナイカ】を1体討伐する ※1面中ボス |
| ノウメン | 141 | 73 | 0 | 16 | POISON RESIST | 毒状態にならなくなる | ハリギッタンで【吊るし首のキッド】を1体討伐する ※2面中ボス |
| マモーレ | 139 | 70 | 0 | 21 | FROZEN RESIST | 凍結状態にならなくなる | ハリギッタンで【ソン・ジャマー】を3体討伐する ※3面中ボス |
| バリヤン | 145 | 72 | 0 | 13 | HEAVINESS Lv1 | 被ノックバックがやや減少する | ハリギッタンで【メルトナ】を3体討伐する ※4面中ボス |
| シール | 164 | 50 | 0 | 16 | MUSCLE Lv1 | 与えるノックバック距離がわずかに増加する | ハリギッタンで【ボンレスベアー】を3体討伐する ※5面中ボス |
| ガンジョー | 173 | 50 | 0 | 7 | DEF Lv2 | 被ダメージがやや減少する | ハリギッタンで【フリップフロップ(HARD)】を1体討伐する ※強敵招来の5面ボス |
| ブリュン | 182 | 60 | 0 | 11 | FROZEN RESIST | 凍結状態にならなくなる | ハリギッタンで【ミニボス】を100体討伐する |
| カラッパ | 159 | 72 | 0 | 22 | DEF Lv2 | 被ダメージがやや減少する | ハリギッタンで【女神の戯れで特別な報酬】を合計500個獲得する |
| ヤギュン | 234 | 71 | 0 | 8 | HP Lv2 | HP +60 | ハリギッタンで【パラパラパール】を合計100個獲得する ※1面の女神の戯れ報酬 |
| ゴードン | 169 | 72 | 0 | 12 | POISON RESIST | 毒状態にならなくなる | ハリギッタンで【ゴッデスゴールド】を合計100個獲得する ※2面の女神の戯れ報酬 |
| エクトン | 161 | 69 | 0 | 23 | FIRE Lv3 | 火のラタカルタによるダメージが増加する | ハリギッタンで【ジャシーンジャッジ】を合計100個獲得する ※3面の女神の戯れ報酬 |
| スクタン | 166 | 77 | 5 | 10 | CRT Lv2 | CRT +5% | ハリギッタンで【カチンコップ】を合計100個獲得する ※4面の女神の戯れ報酬 |
| ムテッペ | 204 | 77 | 0 | 18 | DEF Lv3 | 被ダメージが減少する | ハリギッタンで【ボンボンボトル】を合計100個獲得する ※5面の女神の戯れ報酬 |
ナゲヤリコブン
投げ槍を武器として使用するコブン
| コブン | HP | ATK | CRT | WIZ | デコルン | デコルン効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴリヤン | 100 | 64 | 0 | 20 | - | - | 初期 |
| クフリン | 107 | 48 | 0 | 29 | - | - | 初期 |
| ジェイス | 102 | 52 | 0 | 30 | - | - | 初期 |
| ジャーべ | 115 | 53 | 0 | 16 | SPD Lv1 | コブンの移動速度がわずかに増加する | 初期 |
| モリモリ | 94 | 56 | 0 | 34 | - | - | ニャンドラーで【ハーミット】を1体討伐する ※1面ボス |
| タマ | 101 | 66 | 0 | 17 | - | - | ニャンドラーで【ワギューン】を1体討伐する ※2面ボス |
| ヤンズニー | 104 | 66 | 0 | 30 | SPF Lv2 | コブンの移動速度がやや増加する | ニャンドラーで【トッテモグーデス】を3体討伐する ※3面ボス |
| スピヤン | 94 | 65 | 0 | 25 | MUSCLE Lv1 | 与えるノックバック距離がわずかに増加する | ニャンドラーで【ヒンヤリーダ】を3体討伐する ※4面ボス |
| ミケ | 163 | 56 | 0 | 25 | HP Lv2 | HP +60 | ニャンドラーで【フリップフロップ】を3体討伐する ※5面ボス |
| トライデ | 114 | 64 | 0 | 22 | HEAVINESS Lv2 | 被ノックバックがやや減少する | ニャンドラーで【エイ・ジャナイカ】を1体討伐する ※1面中ボス |
| ヤリッチ | 101 | 62 | 0 | 21 | - | - | ニャンドラーで【吊るし首のキッド】を1体討伐する ※2面中ボス |
| アトアト | 101 | 60 | 0 | 23 | - | - | ニャンドラーで【ソン・ジャマー】を3体討伐する ※3面中ボス |
| トラ | 103 | 53 | 0 | 33 | WIZ Lv1 | WIZ +5 | ニャンドラーで【メルトナ】を3体討伐する ※4面中ボス |
| ハープン | 103 | 66 | 0 | 15 | HEAVINESS Lv1 | 被ノックバックがやや減少する | ニャンドラーで【ボンレスベアー】を3体討伐する ※5面中ボス |
| バズズン | 88 | 68 | 5 | 28 | CRT Lv2 | CRT +5% | ニャンドラーで【フリップフロップ(HARD)】を1体討伐する ※強敵招来の5面ボス |
| ゲヤリーナ | 102 | 58 | 0 | 24 | WIND Lv2 | 風のラタカルタによるダメージがやや増加する | ニャンドラーで【ミニボス】を100体討伐する |
| ウーメラ | 118 | 56 | 0 | 26 | WIND Lv3 | 風のラタカルタによるダメージが増加する | ニャンドラーで【女神の戯れで特別な報酬】を合計500個獲得する |
| バリヤーリ | 102 | 63 | 0 | 42 | WIZ Lv2 | WIZ +7 | ニャンドラーで【パラパラパール】を合計100個獲得する ※1面の女神の戯れ報酬 |
| ナゲルノスキー | 97 | 69 | 0 | 34 | MUSCLE Lv2 | 与えるノックバック距離がやや増加する | ニャンドラーで【ゴッデスゴールド】を合計100個獲得する ※2面の女神の戯れ報酬 |
| トラトル | 179 | 54 | 0 | 27 | HP Lv2 | HP +60 | ニャンドラーで【ジャシーンジャッジ】を合計100個獲得する ※3面の女神の戯れ報酬 |
| ミャーム | 110 | 64 | 5 | 26 | CRT Lv2 | CRT +5% | ニャンドラーで【カチンコップ】を合計100個獲得する ※4面の女神の戯れ報酬 |
| プルータ | 138 | 68 | 0 | 24 | WIND Lv4 | 風のラタカルタによるダメージがかなり増加する | ニャンドラーで【ボンボンボトル】を合計100個獲得する ※5面の女神の戯れ報酬 |
バクダンコブン
爆弾を武器として使用するコブン
| コブン | HP | ATK | CRT | WIZ | デコルン | デコルン効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドカン | 110 | 50 | 0 | 10 | - | - | 初期 |
| バフン | 118 | 38 | 0 | 14 | - | - | 初期 |
| ズゴーン | 116 | 46 | 0 | 8 | - | - | 初期 |
| ダイナ | 116 | 44 | 0 | 10 | MUSCLE Lv1 | 与えるノックバック距離がわずかに増加する | 初期 |
| クレモア | 108 | 50 | 0 | 12 | - | - | ケロロンパで【ハーミット】を1体討伐する ※1面ボス |
| バクエン | 118 | 41 | 0 | 11 | HEAVINESS Lv1 | 被ノックバックがわずかに減少する | ケロロンパで【ワギューン】を1体討伐する ※2面ボス |
| マイン | 114 | 42 | 0 | 19 | WIZ Lv1 | WIZ +5 | ケロロンパで【トッテモグーデス】を3体討伐する ※3面ボス |
| ハッパ | 128 | 50 | 0 | 9 | SPD Lv2 | コブンの移動速度がやや増加する | ケロロンパで【ヒンヤリーダ】を3体討伐する ※4面ボス |
| スコピオ | 105 | 57 | 0 | 15 | ATK Lv1 | ATK +7 | ケロロンパで【フリップフロップ】を3体討伐する ※5面ボス |
| パイナポ | 128 | 35 | 0 | 7 | - | - | ケロロンパで【エイ・ジャナイカ】を1体討伐する ※1面中ボス |
| タマヤン | 106 | 51 | 0 | 13 | - | - | ケロロンパで【吊るし首のキッド】を1体討伐する ※2面中ボス |
| ホウロク | 106 | 52 | 0 | 12 | - | - | ケロロンパで【ソン・ジャマー】を3体討伐する ※3面中ボス |
| ジゲン | 127 | 46 | 0 | 14 | - | - | ケロロンパで【メルトナ】を3体討伐する ※4面中ボス |
| カブーム | 150 | 48 | 0 | 12 | HP Lv1 | HP +40 | ケロロンパで【ボンレスベアー】を3体討伐する ※5面中ボス |
| チュドン | 118 | 37 | 5 | 15 | CRT Lv2 | CRT +5% | ケロロンパで【フリップフロップ(HARD)】を1体討伐する ※強敵招来の5面ボス |
| カギヤン | 101 | 51 | 0 | 18 | ICE Lv2 | 氷のラタカルタによるダメージがやや増加する | ケロロンパで【ミニボス】を100体討伐する |
| ボムバァ | 133 | 53 | 0 | 11 | ATK Lv2 | ATK 10 | ケロロンパで【女神の戯れで特別な報酬】を合計500個獲得する |
| ハレッツ | 121 | 48 | 0 | 18 | MUSCLE Lv2 | 与えるノックバック距離がやや増加する | ケロロンパで【パラパラパール】を合計100個獲得する ※1面の女神の戯れ報酬 |
| ライカン | 199 | 40 | 0 | 8 | HP Lv2 | HP +60 | ケロロンパで【ゴッデスゴールド】を合計100個獲得する ※2面の女神の戯れ報酬 |
| カヤック | 128 | 43 | 5 | 16 | CRT Lv2 | CRT +5% | ケロロンパで【ジャシーンジャッジ】を合計100個獲得する ※3面の女神の戯れ報酬 |
| テツハウ | 126 | 45 | 0 | 16 | ICE Lv3 | 氷のラタカルタによるダメージが増加する | ケロロンパで【カチンコップ】を合計100個獲得する ※4面の女神の戯れ報酬 |
| ノベール | 140 | 56 | 7 | 16 | CRT Lv3 | CRT +7% | ケロロンパで【ボンボンボトル】を合計100個獲得する ※5面の女神の戯れ報酬 |
アーチャコブン
弓を武器として使用するコブン
| コブン | HP | ATK | CRT | WIZ | デコルン | デコルン効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨイッチ | 80 | 40 | 0 | 10 | - | - | 初期 |
| エロポン | 87 | 28 | 0 | 15 | - | - | 初期 |
| テルル | 80 | 37 | 0 | 13 | MUSCLE Lv1 | 与えるノックバック距離がわずかに増加する | 初期 |
| ドラドラ | 74 | 38 | 0 | 18 | - | - | 初期 |
| ツルネ | 81 | 34 | 0 | 15 | - | - | ミミズッキュンで【ハーミット】を1体討伐する ※1面ボス |
| トリポッカ | 90 | 38 | 0 | 15 | MUSCLE Lv2 | 与えるノックバック距離がやや増加する | ミミズッキュンで【ワギューン】を1体討伐する ※2面ボス |
| イチハヤ | 74 | 29 | 0 | 32 | WIZ Lv1 | WIZ +5 | ミミズッキュンで【トッテモグーデス】を3体討伐する ※3面ボス |
| バリスタン | 80 | 33 | 0 | 17 | - | - | ミミズッキュンで【ヒンヤリーダ】を3体討伐する ※4面ボス |
| エイムゥ | 74 | 42 | 0 | 14 | WATER Lv2 | 水のラタカルタによるダメージがやや増加する | ミミズッキュンで【フリップフロップ】を3体討伐する ※5面ボス |
| ヤッチャン | 75 | 41 | 0 | 14 | - | - | ミミズッキュンで【エイ・ジャナイカ】を1体討伐する ※1面中ボス |
| アーチェ | 86 | 36 | 0 | 8 | - | - | ミミズッキュンで【吊るし首のキッド】を1体討伐する ※2面中ボス |
| ネイットン | 90 | 39 | 0 | 14 | SPD Lv2 | コブンの移動速度がやや増加する | ミミズッキュンで【ソン・ジャマー】を3体討伐する ※3面中ボス |
| ラーマ | 85 | 30 | 0 | 15 | SPD Lv1 | コブンの移動速度がわずかに増加する | ミミズッキュンで【メルトナ】を3体討伐する ※4面中ボス |
| ミシュト | 124 | 39 | 0 | 7 | HP Lv1 | HP +40 | ミミズッキュンで【ボンレスベアー】を3体討伐する ※5面中ボス |
| ウツボン | 81 | 41 | 5 | 8 | CRT Lv2 | CRT +5% | ミミズッキュンで【フリップフロップ(HARD)】を1体討伐する ※強敵招来の5面ボス |
| ロビニィ | 80 | 41 | 0 | 9 | POISON Lv2 | 毒のラタカルタによるダメージがやや増加する | ミミズッキュンで【ミニボス】を100体討伐する |
| コウチュン | 91 | 41 | 0 | 11 | POISON Lv3 | 毒のラタカルタによるダメージが増加する | ミミズッキュンで【女神の戯れで特別な報酬】を合計500個獲得する |
| アロッソ | 82 | 36 | 0 | 32 | WIZ Lv2 | WIZ +7 | ミミズッキュンで【パラパラパール】を合計100個獲得する ※1面の女神の戯れ報酬 |
| ヤックル | 146 | 43 | 0 | 14 | HP Lv2 | HP +60 | ミミズッキュンで【ゴッデスゴールド】を合計100個獲得する ※2面の女神の戯れ報酬 |
| イシュミ | 80 | 38 | 0 | 25 | WATER Lv3 | 水のラタカルタによるダメージが増加する | ミミズッキュンで【ジャシーンジャッジ】を合計100個獲得する ※3面の女神の戯れ報酬 |
| アラッシュ | 77 | 41 | 5 | 25 | CRT Lv2 | CRT +5% | ミミズッキュンで【カチンコップ】を合計100個獲得する ※4面の女神の戯れ報酬 |
| ウルタン | 113 | 44 | 0 | 12 | WATER Lv4 | 水のラタカルタによるダメージがかなり増加する | ミミズッキュンで【ボンボンボトル】を合計100個獲得する ※5面の女神の戯れ報酬 |
トツゲキコブン
突撃槍を武器として使用するコブン
| コブン | HP | ATK | CRT | WIZ | デコルン | デコルン効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャオス | 90 | 28 | 0 | 0 | - | - | 初期 |
| チャリオ | 94 | 23 | 1 | 0 | - | - | 初期 |
| ゲイラ | 91 | 22 | 5 | 0 | MUSCLE Lv1 | 与えるノックバック距離がわずかに増加する | 初期 |
| トッシン | 91 | 26 | 1 | 0 | - | - | 初期 |
| マーシャ | 95 | 23 | 0 | 0 | - | - | ピョコラッパで【ハーミット】を1体討伐する ※1面ボス |
| モリグー | 97 | 31 | 2 | 0 | SPD Lv2 | コブンの移動速度がやや増加する | ピョコラッパで【ワギューン】を1体討伐する ※2面ボス |
| カバリン | 87 | 29 | 2 | 0 | - | - | ピョコラッパで【トッテモグーデス】を3体討伐する ※3面ボス |
| ササール | 89 | 29 | 0 | 0 | - | - | ピョコラッパで【ヒンヤリーダ】を3体討伐する ※4面ボス |
| シンゲキ | 132 | 22 | 4 | 0 | HP Lv1 | HP +40 | ピョコラッパで【フリップフロップ】を3体討伐する ※5面ボス |
| ファラン | 98 | 28 | 4 | 0 | HEAVINESS Lv2 | 被ノックバックがやや減少する | ピョコラッパで【エイ・ジャナイカ】を1体討伐する ※1面中ボス |
| シグルド | 92 | 24 | 2 | 0 | POISON RESIST | 毒状態にならなくなる | ピョコラッパで【吊るし首のキッド】を1体討伐する ※2面中ボス |
| シュトル | 89 | 26 | 3 | 0 | FROZEN RESIST | 凍結状態にならなくなる | ピョコラッパで【ソン・ジャマー】を3体討伐する ※3面中ボス |
| スティング | 86 | 31 | 1 | 0 | - | - | ピョコラッパで【メルトナ】を3体討伐する ※4面中ボス |
| ヒルダ | 92 | 25 | 1 | 0 | SPD Lv1 | コブンの移動速度がわずかに増加する | ピョコラッパで【ボンレスベアー】を3体討伐する ※5面中ボス |
| ダッシュ | 86 | 30 | 7 | 0 | CRT Lv2 | CRT +5% | ピョコラッパで【フリップフロップ(HARD)】を1体討伐する ※強敵招来の5面ボス |
| ラオニダン | 96 | 22 | 0 | 0 | WATER Lv2 | 水のラタカルタによるダメージがやや増加する | ピョコラッパで【ミニボス】を100体討伐する |
| ルゥ | 94 | 31 | 10 | 0 | CRT Lv2 | CRT +5% | ピョコラッパで【女神の戯れで特別な報酬】を合計500個獲得する |
| パイク | 100 | 28 | 2 | 0 | POISON RESIST | 毒状態にならなくなる | ピョコラッパで【パラパラパール】を合計100個獲得する ※1面の女神の戯れ報酬 |
| ユキムラ | 95 | 31 | 4 | 0 | FROZEN RESIST | 凍結状態にならなくなる | ピョコラッパで【ゴッデスゴールド】を合計100個獲得する ※2面の女神の戯れ報酬 |
| ツラヌック | 102 | 27 | 1 | 0 | MUSCLE Lv2 | 与えるノックバック距離がやや増加する | ピョコラッパで【ジャシーンジャッジ】を合計100個獲得する ※3面の女神の戯れ報酬 |
| ヴィシャモ | 104 | 25 | 1 | 0 | WATER Lv3 | 水のラタカルタによるダメージが増加する | ピョコラッパで【カチンコップ】を合計100個獲得する ※4面の女神の戯れ報酬 |
| チョウン | 126 | 23 | 4 | 0 | WATER Lv4 | 水のラタカルタによるダメージがかなり増加する | ピョコラッパで【ボンボンボトル】を合計100個獲得する ※5面の女神の戯れ報酬 |
マジカルコブン
杖を武器として使用するコブン
| コブン | HP | ATK | CRT | WIZ | デコルン | デコルン効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミロッス | 67 | 23 | 0 | 22 | - | - | 初期 |
| マリリン | 69 | 26 | 0 | 17 | - | - | 初期 |
| ヨルハ | 116 | 23 | 0 | 13 | HP Lv1 | HP +40 | 初期 |
| ネクロン | 68 | 30 | 0 | 14 | - | - | 初期 |
| ペリィ | 57 | 29 | 0 | 26 | - | - | カモネーロで【ハーミット】を1体討伐する ※1面ボス |
| アクビ | 138 | 30 | 0 | 15 | HP Lv2 | HP +60 | カモネーロで【ワギューン】を1体討伐する ※2面ボス |
| カグラ | 54 | 34 | 0 | 24 | FIRE Lv2 | 火のラタカルタによるダメージがやや増加する | カモネーロで【トッテモグーデス】を3体討伐する ※3面ボス |
| ミザリ | 52 | 34 | 0 | 26 | ICE Lv2 | 氷のラタカルタによるダメージがやや増加する | カモネーロで【ヒンヤリーダ】を3体討伐する ※4面ボス |
| イコッカ | 64 | 25 | 0 | 23 | DEF Lv1 | 被ダメージがわずかに減少する | カモネーロで【フリップフロップ】を3体討伐する ※5面ボス |
| サリィ | 70 | 32 | 0 | 10 | - | - | カモネーロで【エイ・ジャナイカ】を1体討伐する ※1面中ボス |
| ジン | 65 | 30 | 0 | 17 | - | - | カモネーロで【吊るし首のキッド】を1体討伐する ※2面中ボス |
| バルダ | 59 | 34 | 0 | 19 | - | - | カモネーロで【ソン・ジャマー】を3体討伐する ※3面中ボス |
| カルマ | 57 | 32 | 0 | 23 | SPD Lv1 | コブンの移動速度がわずかに増加する | カモネーロで【メルトナ】を3体討伐する ※4面中ボス |
| ビル | 68 | 31 | 0 | 24 | SPD Lv2 | コブンの移動速度がやや増加する | カモネーロで【ボンレスベアー】を3体討伐する ※5面中ボス |
| メイビー※猛者 | 67 | 32 | 5 | 13 | CRT Lv2 | CRT +5% | カモネーロで【フリップフロップ(HARD)】を1体討伐する ※強敵招来の5面ボス |
| グリマー | 68 | 25 | 0 | 19 | WIND Lv2 | 風のラタカルタによるダメージがやや増加する | カモネーロで【ミニボス】を100体討伐する |
| オムルス | 72 | 29 | 5 | 22 | CRT Lv2 | CRT +5% | カモネーロで【女神の戯れで特別な報酬】を合計500個獲得する |
| ダック※猛者 | 73 | 28 | 0 | 22 | DEF Lv2 | 被ダメージがやや減少する | カモネーロで【パラパラパール】を合計100個獲得する ※1面の女神の戯れ報酬 |
| リグルス※猛者 | 76 | 26 | 0 | 21 | FIRE Lv3 | 火のラタカルタによるダメージが増加する | カモネーロで【ゴッデスゴールド】を合計100個獲得する ※2面の女神の戯れ報酬 |
| クックル※猛者 | 68 | 34 | 0 | 21 | WIND Lv3 | 風のラタカルタによるダメージが増加する | カモネーロで【ジャシーンジャッジ】を合計100個獲得する ※3面の女神の戯れ報酬 |
| ラウム※猛者 | 75 | 31 | 0 | 17 | ICE Lv3 | 氷のラタカルタによるダメージが増加する | カモネーロで【カチンコップ】を合計100個獲得する ※4面の女神の戯れ報酬 |
| ベンダン※猛者 | 179 | 33 | 0 | 13 | HP Lv3 | HP +80 | カモネーロで【ボンボンボトル】を合計100個獲得する ※5面の女神の戯れ報酬 |
オオガマコブン
大鎌を武器として使用するコブン
| コブン | HP | ATK | CRT | WIZ | デコルン | デコルン効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチス | 95 | 28 | 0 | 10 | - | - | 初期 |
| カリトール | 104 | 20 | 0 | 9 | - | - | 初期 |
| センプー | 99 | 27 | 0 | 7 | - | - | 初期 |
| シックルン | 97 | 23 | 0 | 13 | POISON Lv2 | 毒のラタカルタによるダメージがやや増加する | 初期 |
| イズナ | 95 | 27 | 0 | 11 | - | - | マッシュマで【ハーミット】を1体討伐する ※1面ボス |
| ハベスタ | 108 | 27 | 0 | 11 | SPD Lv2 | コブンの移動速度がやや増加する | マッシュマで【ワギューン】を1体討伐する ※2面ボス |
| オシリ | 92 | 27 | 0 | 14 | - | - | マッシュマで【トッテモグーデス】を3体討伐する ※3面ボス |
| サイクロウ | 105 | 20 | 0 | 8 | POISON RESIST | 毒状態にならなくなる | マッシュマで【ヒンヤリーダ】を3体討伐する ※4面ボス |
| シメジ | 93 | 29 | 0 | 11 | - | - | マッシュマで【フリップフロップ】を3体討伐する ※5面ボス |
| ガラッダ | 96 | 27 | 0 | 10 | HEAVINESS Lv1 | 被ノックバックがわずかに減少する | マッシュマで【エイ・ジャナイカ】を1体討伐する ※1面中ボス |
| エノキ | 91 | 28 | 0 | 14 | - | - | マッシュマで【吊るし首のキッド】を1体討伐する ※2面中ボス |
| マッカ | 97 | 24 | 0 | 12 | SPD Lv1 | コブンの移動速度がわずかに増加する | マッシュマで【ソン・ジャマー】を3体討伐する ※3面中ボス |
| バイケロン | 162 | 20 | 0 | 11 | HP Lv2 | HP +60 | マッシュマで【メルトナ】を3体討伐する ※4面中ボス |
| ルリエム | 100 | 21 | 0 | 12 | THUNDER Lv2 | 雷のラタカルタによるダメージがやや増加する | マッシュマで【ボンレスベアー】を3体討伐する ※5面中ボス |
| グリッパ | 97 | 29 | 5 | 7 | CRT Lv2 | CRT +5% | マッシュマで【フリップフロップ(HARD)】を1体討伐する ※強敵招来の5面ボス |
| トリュフ | 104 | 26 | 0 | 16 | HEAVINESS Lv2 | 被ノックバックがやや減少する | マッシュマで【ミニボス】を100体討伐する |
| ナメコ | 107 | 27 | 0 | 12 | POISON RESIST | 毒状態にならなくなる | マッシュマで【女神の戯れで特別な報酬】を合計500個獲得する |
| ナギ | 111 | 25 | 5 | 10 | CRT Lv2 | CRT +5% | マッシュマで【パラパラパール】を合計100個獲得する ※1面の女神の戯れ報酬 |
| クロノン | 114 | 24 | 0 | 8 | POISON Lv3 | 毒のラタカルタによるダメージが増加する | マッシュマで【ゴッデスゴールド】を合計100個獲得する ※2面の女神の戯れ報酬 |
| ポルティー | 165 | 29 | 0 | 12 | HP Lv2 | HP +60 | マッシュマで【ジャシーンジャッジ】を合計100個獲得する ※3面の女神の戯れ報酬 |
| ナッタ | 107 | 28 | 0 | 11 | THUNDER Lv3 | 雷のラタカルタによるダメージが増加する | マッシュマで【カチンコップ】を合計100個獲得する ※4面の女神の戯れ報酬 |
| バナビー | 125 | 30 | 7 | 12 | CRT Lv3 | CRT +7% | マッシュマで【ボンボンボトル】を合計100個獲得する ※5面の女神の戯れ報酬 |
ハンマーコブン
ハンマーを武器として使用するコブン
| コブン | HP | ATK | CRT | WIZ | デコルン | デコルン効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バット | 130 | 80 | 0 | 10 | - | - | 初期 |
| ゲンノー | 151 | 57 | 0 | 12 | - | - | 初期 |
| クネクネ | 123 | 86 | 0 | 11 | - | - | 初期 |
| イベリッコ | 130 | 68 | 0 | 22 | MUSCLE Lv1 | 与えるノックバック距離がわずかに増加する | 初期 |
| ゲッチン | 133 | 66 | 0 | 21 | - | - | ブットンダで【ハーミット】を1体討伐する ※1面ボス |
| トンカッチ | 135 | 76 | 0 | 9 | - | - | ブットンダで【ワギューン】を1体討伐する ※2面ボス |
| アグゥ | 120 | 79 | 0 | 21 | - | - | ブットンダで【トッテモグーデス】を3体討伐する ※3面ボス |
| メガトン | 130 | 80 | 0 | 10 | - | - | ブットンダで【ヒンヤリーダ】を3体討伐する ※4面ボス |
| ブヒョッコ | 194 | 74 | 0 | 12 | HP Lv2 | HP +60 | ブットンダで【フリップフロップ】を3体討伐する ※5面ボス |
| ドベルン | 149 | 76 | 0 | 17 | HEAVINESS Lv3 | 被ノックバックが減少する | ブットンダで【エイ・ジャナイカ】を1体討伐する ※1面中ボス |
| カナトコ | 148 | 59 | 0 | 13 | POISON RESIST | 毒状態にならなくなる | ブットンダで【吊るし首のキッド】を1体討伐する ※2面中ボス |
| スケルッス | 154 | 59 | 0 | 7 | FROZEN RESIST | 凍結状態にならなくなる | ブットンダで【ソン・ジャマー】を3体討伐する ※3面中ボス |
| テッツイ | 207 | 82 | 0 | 13 | HP Lv2 | HP +60 | ブットンダで【メルトナ】を3体討伐する ※4面中ボス |
| スラム | 149 | 57 | 0 | 14 | DEF Lv1 | 被ダメージがわずかに減少する | ブットンダで【ボンレスベアー】を3体討伐する ※5面中ボス |
| スレッジ | 127 | 78 | 5 | 15 | CRT Lv2 | CRT +5% | ブットンダで【フリップフロップ(HARD)】を1体討伐する ※強敵招来の5面ボス |
| ロッキィ | 133 | 67 | 0 | 20 | THUNDER Lv2 | 雷のラタカルタによるダメージがやや増加する | ブットンダで【ミニボス】を100体討伐する |
| トンカン※猛者 | 156 | 70 | 0 | 16 | FROZEN RESIST | 凍結状態にならなくなる | ブットンダで【女神の戯れで特別な報酬】を合計500個獲得する |
| コンキン※猛者 | 166 | 66 | 0 | 10 | DEF Lv2 | 被ダメージがやや減少する | ブットンダで【パラパラパール】を合計100個獲得する ※1面の女神の戯れ報酬 |
| バッシュ※猛者 | 152 | 82 | 0 | 8 | POISON RESIST | 毒状態にならなくなる | ブットンダで【ゴッデスゴールド】を合計100個獲得する ※2面の女神の戯れ報酬 |
| ダグダン※猛者 | 186 | 86 | 0 | 14 | HEAVINESS Lv3 | 被ノックバックが減少する | ブットンダで【ジャシーンジャッジ】を合計100個獲得する ※3面の女神の戯れ報酬 |
| ヴィータ※猛者 | 266 | 80 | 0 | 20 | HP Lv3 | HP +80 | ブットンダで【カチンコップ】を合計100個獲得する ※4面の女神の戯れ報酬 |
| ミュルニィ※猛者 | 212 | 66 | 0 | 8 | THUNDER Lv4 | 雷のラタカルタによるダメージがかなり増加する | ブットンダで【ボンボンボトル】を合計100個獲得する ※5面の女神の戯れ報酬 |























