氷属性の特徴
氷属性は、攻撃ヒット時に状態異常【凍結】を引き起こします。
またラタタンのHPを一定以上に保っていると効果が発生するものなどが存在します。
エレメンタルフォース
ラタカルタ【氷】のエレメンタルフォースではラタタンの周囲に氷玉を発生させます。
ヒットした敵を【凍結】状態にすることができます。
エレメンタルフォースの詳細はこちら
氷属性ラタカルタ一覧
同名のラタカルタであっても、レアリティが高いほど効果量が上昇します。
どの部分の効果量が変動するかは「レアリティ変動値」に記載してあります。
レアリティの部分が「-」になっているラタカルタはそのレアリティが存在しないことを示しています。
アップデートにより効果量が変動する可能性があります。
現在のVer.の効果量と違う値が記載されている場合はぜひコメントで教えて下さい。
| ラタカルタ名 | イメージ | 効果 | レアリティ変動値 | COMMON | RARE | EPIC | LEGENDARY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒエヒエプラス | ![]() | 通常攻撃ヒット時与えるダメージが増加し、 凍結を確率で付与する | ダメージ量 | 20% | 25% | 35% | 45% |
| ヒエヒエプラアーツ | ![]() | ハッスル技による攻撃ヒット時に与えるダメージが増加し、 凍結を確率で付与する | ダメージ量 | 20% | 25% | 35% | 45% |
| ヒエヒエハッスル | ![]() | ラタタンのHPが75%以上の間、 攻撃が増加する | 攻撃力上昇量 | 15% | 25% | 35% | 50% |
| ヒエヒエヒール | ![]() | HPの回復量が増加する、 取得するとHPを回復する | HP回復増量 HP回復量(最多HP%) | 25% 10% | 75% 30% | ?? 45% | ?? 60% |
| カチコチノロロ | ![]() | 凍結が終了したテシタ・原生生物に移動量減少のデバフを付与する | 移動減少量 | - | 40% | 60% | 80% |
| カチコチクラッシュ | ![]() | 凍結しているHPが一定以下の敵を攻撃すると、 氷を砕いてダメージを与える | ダメージ量 | - | 500 | 1000 | 1500 |
| グランドフィナーレ | ![]() | 戦闘終了時にHPが一定量以上の時に全回復する | 全回復条件(HP%以上) | - | 75% | 60% | 50% |
| カチコチコッチン | ![]() | 凍結中の敵が受けるダメージが増加する | ダメージ増加量 | - | - | 75% | 100% |
| グランドオープン | ![]() | 戦闘開始後30秒の間、5秒間ずつHPが回復する | HP回復量(5秒ずつ) | - | - | 2% | 4% |
| タスタフネス | ![]() | ボス属性の敵を撃破するごとに最大HPが増加する | 最大HP上昇量 | - | - | 10 | 15 |
ラタカルタ別補足情報
ゲーム内にて記載されていない情報や使い方のポイント等を逐次的に記載しています。
現在準備中!
































