雷属性の特徴
雷属性は、攻撃時に状態異常【感電】を引き起こします。
また特定条件を満たすとHPが回復するものなどが存在します。
エレメンタルフォース
ラタカルタ【雷】のエレメンタルフォースではランダムな敵に雷を落として攻撃します。
また、ヒットした敵にダメージを与え【感電】状態にします。
エレメンタルフォースの詳細はこちら
雷属性ラタカルタ一覧
同名のラタカルタであっても、レアリティが高いほど効果量が上昇します。
どの部分の効果量が変動するかは「レアリティ変動値」に記載してあります。
レアリティの部分が「-」になっているラタカルタはそのレアリティが存在しないことを示しています。
アップデートにより効果量が変動する可能性があります。
現在のVer.の効果量と違う値が記載されている場合はぜひコメントで教えて下さい。
| ラタカルタ名 | イメージ | 効果 | レアリティ変動値 | COMMON | RARE | EPIC | LEGENDARY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビリリプラス | ![]() | 通常攻撃ヒット時に敵に感電を付与する | 感電解除ダメージ量 | 150 | 180 | 220 | 300 |
| ビリリプラアーツ | ![]() | ハッスル技による攻撃ヒット時に敵に感電を付与する | 感電解除ダメージ量 | 150 | 180 | 220 | 300 |
| ビリリアップ | ![]() | ハッスル技を使用すると8秒の間、 通常攻撃のダメージを増加する | ダメージ増加量 | 20% | 30% | 50% | 75% |
| ゴロロリカバー | ![]() | 敵をハッスル技で撃破するとMPが回復する | MP回復量 | 1% | 2% | 3% | 5% |
| ビリリマシマシ | ![]() | 感電のダメージが増加する | ダメージ増加量 | - | 25% | 50% | 100% |
| オートチャージ | ![]() | 近くの敵が感電している間、 数秒毎に10ずつMPが回復する | MP回復間隔 | - | 4秒 | 3秒 | 1.5秒 |
| ゴロロフリー | ![]() | 確率でMP消費が0になる | 発生確率" | - | 15% | 33% | 50% |
| ビリリボーナス | ![]() | 感電中に感電ダメージが追加発生する | 追加回数 | - | - | 1 | 2 |
| ビリリドカドンプラス | ![]() | ハッスル技を使用時、 確率で稲妻が追加発生する | 発生確率 | - | - | 50% | 100% |
| ヤッツケクレバー | ![]() | ボス属性の敵を撃破するごとに最大MPが上昇 | 最大MP上昇量 | - | - | 3 | 5 |
ラタカルタ別補足情報
ゲーム内にて記載されていない情報や使い方のポイント等を逐次的に記載しています。
現在準備中!
































