基本情報
鎌に関する基本的な内容について記載してあります。
より詳細な仕様やお役立ち情報については、下記の「詳細情報」にまとめてあります。
コブン
オオガマコブン
全てのラタタンで使用するには「マッシュマ」でWORLD5をクリアする必要がある。
コブン一覧はこちら
通常攻撃
鎌を前方に投げて攻撃する

ハッスル技
ハッスル技1:ぶっこわシックル
斜め上へ鎌を投げ、空中の敵にもダメージを与える

ハッスル技2:ごりおしサイズ
真横へ薙ぎ払い、敵にダメージと被ダメージアップデバフを与える
ハッスル技2を使用するには「マッシュマ」でWORLD2をクリアする必要がある。

鎌一覧
武器のステータスはLv.1のものを掲載している。
(NORMALはLv.1での入手が現状不可能なため、Lv.5のものを掲載)
| 名称 | イメージ | レアリティ | HP | ATK | CRT | WIZ | ユニークデコルン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツキナミな鎌 | ![]() | NORMAL | 86 | 16 | 0 | 1 | - |
| イカした鎌 | ![]() | RARE | 105 | 20 | 0 | 10 | - |
| ザックリサイズ | ![]() | EPIC | 131 | 24 | 2 | 20 | - |
| ビックリローラーサイズ | ![]() | EPIC | 135 | 25 | 2 | 20 | - |
| マゾゾンサイズ | ![]() | EPIC | 139 | 26 | 2 | 20 | - |
| フローズンサイズ | ![]() | EPIC | 143 | 27 | 2 | 20 | - |
| ボンボンサイズ | ![]() | EPIC | 147 | 28 | 2 | 20 | - |
| パープーピープーの鎌 | ![]() | EPIC | 147 | 28 | 3 | 20 | - |
| スーベニアサイズ | ![]() | EPIC | 147 | 28 | 2 | 20 | - |
| 禍々鎌アダダナス | ![]() | LEGENDARY | 168 | 29 | 5 | 30 | パラビアデコルン カイゾクデコルン |
| 流砂鎌シャザザーン | ![]() | LEGENDARY | 173 | 30 | 5 | 30 | アウトロデコルン ビックリデコルン |
| 遺跡鎌シウテクトン | ![]() | LEGENDARY | 178 | 32 | 5 | 30 | ジャンジャカデコルン ジャングルデコルン |
| 氷鏡鎌ツメタイス | ![]() | LEGENDARY | 183 | 33 | 5 | 30 | カチコチデコルン ヒンヤリデコルン |
| 亡者鎌シンジマッタ | ![]() | LEGENDARY | 188 | 34 | 5 | 30 | クタクタデコルン オバケデコルン |
| 暴龍鋭鎌ドドンキルキル | ![]() | LEGENDARY | 188 | 34 | 10 | 30 | デカドンデコルン デタデカデコルン |
| 雷龍鋭鎌ドドンキルキル | ![]() | LEGENDARY | 188 | 34 | 5 | 30 | ビリデカデコルン吸 ビリデカデコルン攻 |
| 魂狩鎌シックルザック | ![]() | LEGENDARY | 188 | 34 | 12 | 30 | オカシラデコルン デカモジャデコルン |
| クラクラクラウン | ![]() | LEGENDARY | 188 | 34 | 5 | 30 | ハッピーデコルン ファンタジーデコルン |

































