基本情報
突撃槍に関する基本的な内容について記載してあります。
より詳細な仕様やお役立ち情報については、下記の「詳細情報」にまとめてあります。
コブン
トツゲキコブン
全てのラタタンで使用するには「ピョコラッパ」でWORLD5をクリアする必要がある。
コブン一覧はこちら
通常攻撃
前方に突進を繰り出す

ハッスル技
ハッスル技1:ぶっとびランス
高速で前方に強力な前進を繰り出す

ハッスル技2:ぶんぶんランス
一定時間、飛び道具によるダメージを無効化する
ハッスル技2を使用するには「ピョコラッパ」でWORLD2をクリアする必要がある。

突撃槍一覧
武器のステータスはLv.1のものを掲載している。
(NORMALはLv.1での入手が現状不可能なため、Lv.5のものを掲載)
| 名称 | イメージ | レアリティ | HP | ATK | CRT | WIZ | ユニークデコルン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツキナミな突撃槍 | ![]() | NORMAL | 82 | 16 | 0 | 1 | - |
| イカした突撃槍 | ![]() | RARE | 99 | 20 | 0 | 10 | - |
| ズドドンランス | ![]() | EPIC | 124 | 24 | 2 | 20 | - |
| ビックリローラーランス | ![]() | EPIC | 128 | 25 | 2 | 20 | - |
| ジャンジャガランス | ![]() | EPIC | 132 | 26 | 2 | 20 | - |
| トナトナホーン | ![]() | EPIC | 136 | 27 | 2 | 20 | - |
| ボーンデッドランス | ![]() | EPIC | 139 | 28 | 2 | 20 | - |
| パイパイパールの突撃槍 | ![]() | EPIC | 139 | 28 | 3 | 20 | - |
| スーベニアランス | ![]() | EPIC | 139 | 28 | 2 | 20 | - |
| 巨槍グングングニル | ![]() | LEGENDARY | 159 | 29 | 5 | 30 | カイゾクデコルン パラビアデコルン |
| 無法騎槍ボウジャクブジン | ![]() | LEGENDARY | 164 | 30 | 5 | 30 | ビックリデコルン アウトロデコルン |
| 呪槍ズドンデス | ![]() | LEGENDARY | 169 | 32 | 10 | 30 | ニッコリデコルン シクシクデコルン |
| 王宮騎槍ブルルンルン | ![]() | LEGENDARY | 173 | 33 | 5 | 30 | フラワーデコルン フローズンデコルン |
| 廃玩騎槍アベコーべ | ![]() | LEGENDARY | 178 | 34 | 5 | 30 | フリフラデコルン ドンデンデコルン |
| 暴龍激突槍デカズドドン | ![]() | LEGENDARY | 178 | 34 | 10 | 30 | デタデカデコルン デカドンデコルン |
| 雷龍激突槍デカズドドン | ![]() | LEGENDARY | 178 | 34 | 5 | 30 | ビリデカデコルン吸 ビリデカデコルン攻 |
| 猛進騎槍ズドドドーラ | ![]() | LEGENDARY | 178 | 34 | 12 | 30 | オカシラデコルン デカモジャデコルン |
| ドリーミングキャッスル | ![]() | LEGENDARY | 178 | 34 | 5 | 30 | ハッピーデコルン ファンタジーデコルン |

































