基本情報
[武器種]に関する基本的な内容について記載してあります。より詳細な仕様やお役立ち情報については、下記の「詳細情報」にまとめてあります。
コブン
バクダンコブン
全てのラタタンで使用するには「ケロロンパ」でWORLD5をクリアする必要がある。
コブン一覧はこちら
通常攻撃
山なりに爆弾を投げ、爆発させて攻撃する

ハッスル技
ハッスル技1:うちあげボム
上方向に広範囲な爆発を起こす爆弾を山なりに投げて攻撃する

ハッスル技2:ろーりんボム
蹴って移動、巨大化させる事が出来る爆弾を設置する
ハッスル技2を使用するには「ケロロンパ」でWORLD2をクリアする必要がある。

爆弾一覧
武器のステータスはLv.1のものを掲載している。
(NORMALはLv.1での入手が現状不可能なため、Lv.5のものを掲載)
| 名称 | イメージ | レアリティ | HP | ATK | CRT | WIZ | ユニークデコルン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツキナミな爆弾 | ![]() | NORMAL | 100 | 19 | 0 | 1 | - |
| イカした爆弾 | ![]() | RARE | 122 | 22 | 0 | 10 | - |
| どくどくバクダン | ![]() | EPIC | 152 | 28 | 2 | 20 | - |
| 爆殺サッソーリ | ![]() | EPIC | 157 | 29 | 2 | 20 | - |
| ジャンジャガバクダン | ![]() | EPIC | 206 | 36 | 5 | 30 | - |
| フローズンボム | ![]() | EPIC | 166 | 31 | 2 | 20 | - |
| ボーンデッドボム | ![]() | EPIC | 170 | 32 | 2 | 20 | - |
| グリグリグリンダの爆弾 | ![]() | EPIC | 170 | 32 | 3 | 20 | - |
| スーベニアボム | ![]() | EPIC | 170 | 32 | 2 | 20 | - |
| 牛乳爆弾イッキノミ | ![]() | EPIC | 166 | 31 | 2 | 20 | - |
| 烏賊壺爆弾ヨイデハナイカ | ![]() | LEGENDARY | 195 | 33 | 5 | 30 | ケンサキデコルン ゲソデコルン? |
| 無法爆弾コッパミジン | ![]() | LEGENDARY | 161 | 30 | 2 | 20 | ビックリデコルン アウトロデコルン |
| 邪弾ドッカンデス | ![]() | LEGENDARY | 200 | 35 | 5 | 30 | ニッコリデコルン シクシクデコルン |
| 王宮式爆弾ガチコイン | ![]() | LEGENDARY | 212 | 37 | 5 | 30 | フラワーデコルン フローズンデコルン |
| 亡者爆弾ジバクレイ | ![]() | LEGENDARY | 218 | 39 | 5 | 30 | モウジャデコルン オバケデコルン |
| 大爆裂弾デカドーン | ![]() | LEGENDARY | 218 | 39 | 10 | 30 | デタデカデコルン デカドンデコルン |
| 大感電弾デカドーン | ![]() | LEGENDARY | 218 | 39 | 5 | 30 | ビリデカデコルン攻 ビリデカデコルン吸 |
| 暴発爆弾ボンクララ | ![]() | LEGENDARY | 218 | 39 | 12 | 30 | オカシラデコルン デカモジャデコルン |
| モロコシクラスター | ![]() | LEGENDARY | 218 | 39 | 5 | 30 | ハッピーデコルン ファンタジーデコルン |


































